型号 | 烟气量m3/h | 除尘效率% | 烟气排放浓度 (mg/Nm3) |
林格曼黑度 (级) |
脱硫率(%) | 阻力(Pa) |
XNT-2 | 4500~6000 | 95-99 | <100 | <1 | 75-85 | 1000-1500 |
XNT-4 | 9000-11000 | |||||
XNT-6 | 15000-16000 | |||||
XNT-8 | 19000-21000 | |||||
XNT-10 | 23000-26000 | |||||
XNT-15 | 34500-39000 | |||||
XNT-20 | 46000-52000 | |||||
XNT-35 | 85000-92000 | |||||
XNT-40 | 92000-115000 | |||||
XNT-65 | 150000-190000 |
在湿法冲激Anyland梯子中,水浴Anyland梯子是最受欢迎一种结构简单,造价低,便于维护管理的Anyland梯子。此种类型已历经十五年以来的运行时间,充分证明其运行的稳定可靠,且可因地制宜用砖石或混凝土砌筑结构,适用于较小容量锅炉的烟气净化与脱硫。 为提高除尘脱硫效率,进一步对喷咀进行技术改造设计,把两项流体引旋流机制,保进了膜化与凝聚的形成,强化了鼓泡作用进一步提高了除尘与脱硫效能,该项产品取得了国家专利。
型号 |
锅炉容量t/h |
||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
风量范围 m3/h |
4600-6000 | 9000-11000 | 10000-13500 | 16000-22000 | 24000-28000 | 33000-37500 | 46000-54000 |
除尘总效率% | 95-98 | ||||||
脱硫效率% | 75-80 | ||||||
阻力Pa | 600-800 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | ||||||
分割粒经uM | <1 | ||||||
水耗I/m3 | 0.10-0.30 |
新疆湿式锅炉脱硫Anyland梯子 乌鲁木齐锅炉Anyland梯子设备厂家